Icyuma No. | Electrode | SAW | GTAW | ||
Inkoni | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Flux | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | ||
Icyitegererezo | Ikimenyetso cyububiko | Ikimenyetso cyububiko | |||
Q235-AF Q235A | |||||
10 (umuyoboro) 20 (umuyoboro) | |||||
Q235-B Q235-C | E4316E4315 | J426J427 | H08E | ||
20G 、 20g 20R 、 20 ging Guhimba) | E4315E4315 | J426J427 | H08E | HJ43I | |
! 6Mn 16MnR | E5016E5015 | J506J507 | HJ431HJ350 | ||
16MnD I6MnDR | E5016-G E5015-G | J506RH J507RH | HlOMnNiMoA | SJ101 | TG50 |
15MnNiDR | E5015-G | W607 | SJ102 | TG50 |
CO2 Weld | Gusudira ibikoresho byumye Temp. | ||
Gazi | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | |
Ar | H08MnSi | CO2 | 75 〜150C (Lh) |
Ar | H08MnSi | CO2 | 75 〜150 ° C. (Lh) |
Ar | H08MnSi | CO2 | 35O-38O ° C (lh) |
Ar | H08MnSi | CO2 | 350-380C (lh) |
Ar | H08Mn2Si | CO2 | 35O-38OC (lh) |
Ar | MG50-3 | CO2 | 35O-38OC (lh) |
Ar | MG49-Ni | CO2 | 35O-38OC (lh) |
Icyuma No. | Electrode | SAW | GTAW | CO2 Weld | Pre Temp mbere yo gusudira | Ubushuhe. Nyuma yo gusudira | Gusudira ibikoresho byumye Temp. | ||||||
Inkoni | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Flux | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | |||||||
Icyitegererezo | Ikimenyetso cyububiko | Ikimenyetso cyububiko | |||||||||||
12CrMo | E5515-BI | R207 | H08CrMoA | TIG-R30 | Ar | H08CrMnSi Mo | CO2 | 380〜420C (1.5h) | |||||
15CrMo | E5515-B2 | R307 | H13CrMoA | SJ103 | ER55-B2 ER55-B2L | Ar | ER55-G | CO2 | I5O-25O ° C. | eC | 380〜420 ° C (1.5h) | ||
12CrlMoV | E5515-B2- V | R317 | H08CrMoVA | ER55B2MnV | Ar | 200-300 ° C. | 380〜420 ° C (1.5h) | ||||||
MCr5Mo | H0Cr5Mo | Ar | 200-300 ° C. | 380〜420 ° C (1.5h) | |||||||||
0Crl8Ni9 | E308-16E308-I5 | Al 02Al 07 | H0Cr2INil0 | HJ260 | H0Cr21Nil0 | Ar | Al 22. Al 07 150 ° Clh 250 ° Clh | ||||||
OCrl8NilOTi! Crl8Ni9Ti | E437-16E437-15 | A132A137 | H0Cr21Nil0T i | HJ260 | H0Cr21NiI0T i | Ar | AI32.AI37150 ° Clh250 ° Clh | ||||||
0Crl7Nil2Mo 2 | E316-16E316-15 | A202A207 | H0Crl9NiI2 Mo2 | HJ260 | H0Crl9NiI2 Mo2 | Ar | A202.A207 150 ° Clh 250 ° Clh |
Icyuma No. | Electrode | SAW | GTAW | CO2 Weld | Pre Temp mbere yo gusudira | Ubushuhe. Nyuma yo gusudira | Gusudira ibikoresho byumye Temp. | ||||
Inkoni | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Flux | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | |||||
Icyitegererezo | Ikimenyetso cyububiko | Ikimenyetso cyububiko | |||||||||
0Crl8Nil2Mo2 | E316L-16E318-16 | A022A2I2 | H00Crl9Ni 12Mo2 | HJ260 | H00Crl9Ni 12Mo2 | Ar | A022.A212 ! 50 ° Clh | ||||
00Crl9Nil0 | E308L-16 | HJ260 | Ar | 150 ° Clh | |||||||
150 ° Clh |
Icyuma No. | Guhuriza hamwe ibikoresho byababyeyi nimero cyangwa itsinda | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp mbere yo gusudira | Ubushuhe. Nyuma yo gusudira | Gusudira ibikoresho byumye Temp. | ||||
Inkoni | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Flux | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | |||||||
Icyitegererezo | Ikimenyetso cyububiko | Ikimenyetso cyububiko | |||||||||
Ar | 150 ° Clh | ||||||||||
Ar | 150 ° Clh | ||||||||||
Ar | |||||||||||
Ar | |||||||||||
Ar | |||||||||||
Ar | |||||||||||
Ar |
Icyuma No. | Guhuriza hamwe ibikoresho byababyeyi nimero cyangwa itsinda | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp mbere yo gusudira | Ubushuhe. Nyuma yo gusudira | Gusudira ibikoresho byumye Temp. | |||
Inkoni | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Flux | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | ||||||
Icyitegererezo | Ikimenyetso cyububiko | Ikimenyetso cyububiko | ||||||||
Ar | ||||||||||
Ar | ||||||||||
eC | ||||||||||
eC | ||||||||||
200-300 ° C. | ||||||||||
200-300 ° C. | 10eC |
Icyuma No. | Guhuriza hamwe ibikoresho byababyeyi nimero cyangwa itsinda | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp mbere yo gusudira | Ubushuhe. Nyuma yo gusudira | Gusudira ibikoresho byumye Temp. | |||
Inkoni | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Flux | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | ||||||
Icyitegererezo | Ikimenyetso cyububiko | Ikimenyetso cyububiko | ||||||||
200-300 ° C. | 76O ± IO ° C. | eC | ||||||||
E5515-B1 | R207 | R207.R307 | ||||||||
E5515-B2 | R307 | |||||||||
E309-15 | A307 | A307 250 ° C1.5h | ||||||||
IV + V. | E5515-B1 | R207 | 200-300 ° C. | 76O ± IO ° C. | R207.R307 R317.R407 38O-420eC l.5h | |||||
E5515-B2 | R307 | |||||||||
E5515-B2-V | R317 | |||||||||
E6015-B3 | R407 | |||||||||
E3I0-15 | A407 | A407 250 ° C1.5h | ||||||||
Gusudira ibyuma bya pearlitis hamwe nicyuma cya ferritic | (I + W) + VII | E309-16 | A302 | A302 150 ° Clh | ||||||
E309-15 | A307 | A307 250 ° C. |
Icyuma No. | Guhuriza hamwe ibikoresho byababyeyi nimero cyangwa itsinda | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp mbere yo gusudira | Ubushuhe. Nyuma yo gusudira | Gusudira ibikoresho byumye Temp. | |||
Inkoni | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Flux | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | ||||||
Icyitegererezo | Ikimenyetso cyububiko | Ikimenyetso cyububiko | ||||||||
Gusudira ibyuma bya pearlitis hamwe nicyuma cya ferritic | 1+ (vn-i) | E309-16 | A302 | HlCr24Nil3 | HJ260 | HlCr24Nil3 | Ar | 150 ° C. lh | ||
E309-15 | A307 | 250 ° C. Ih | ||||||||
E309MO-16 | A312 | 150 ° C. Ih | ||||||||
11+ (VII-1) | E309-I6 | A302 | HlCr24Nil3 | HJ260 | HlCr24Nil3 | Ar | 150 ° C. Ih | |||
E309Mo-16 | A312 | |||||||||
IH + (vn-i) | E312-16 | A402 | HlCr26Ni2l | Ar | 150 ° C. Ih | |||||
E310-15 | A407 | 250 ° C. Ih |
Icyuma No. | Guhuriza hamwe ibikoresho byababyeyi nimero cyangwa itsinda | Electrode | SAW | GTAW | Pre Temp mbere yo gusudira | Ubushuhe. Nyuma yo gusudira | Gusudira ibikoresho byumye Temp. | |||
Inkoni | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Flux | Icyuma Cyuma No (gisanzwe) | Gazi | ||||||
Icyitegererezo | Ikimenyetso cyububiko | Ikimenyetso cyububiko | ||||||||
Gusudira ibyuma bya pearlitis hamwe nicyuma cya ferritic | IV + (VD + 1) | E309-I6 | A302 | HlCr24Nil3 | Ar | 150 ° C. Ih | ||||
E310-16 | A402 | HlCr26Ni21 | Ar | 250 ° C. Ih | ||||||
E310-I5 | A407 | HlCr26Ni21 | Ar | 150 ° C. Ih | ||||||
E309-16 | A302 | HlCr24Nil3 | Ar | |||||||
E310-16 | A402 | HlCr26Ni21 | Ar | |||||||
E310-15 | A407 | HlCr26Ni2l | Ar | |||||||
VI + (VD-1) | E309-16 | A302 | HlCr24Nil3 | Ar | 150 ° C. Ih | |||||
E309-15 | A307 | 250 ° C. ih |
Igihe cyo kohereza: Werurwe-20-2023